目標地址,可以看到目標
ip
PING www.qq.com (111.30.132.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 111.30.132.101: icmp_seq=1 ttl=53 time=23.9 ms
64 bytes from 111.30.132.101: icmp_seq=2 ttl=53 time=33.0 ms
[root@localhost ~]#
tracepath
www.qq.com
//
追蹤路由
1: 192.168.1.9 (192.168.1.9) 0.067ms pmtu 1500
1: 192.168.1.1 (192.168.1.1) 3.569ms
1: 192.168.1.1 (192.168.1.1) 4.055ms
2: 192.168.1.1 (192.168.1.1) 17.651ms pmtu 1492
2: 10.46.80.1 (10.46.80.1) 13.434ms
3: 183.203.226.201 (183.203.226.201) 9.547ms
4: 211.138.99.57 (211.138.99.57) 70.194ms asymm 5
5: 221.183.14.5 (221.183.14.5) 17.023ms
6: 221.176.19.237 (221.176.19.237) 206.968ms
7: 221.183.8.149 (221.183.8.149) 29.488ms asymm 8
8: 221.183.27.106 (221.183.27.106) 57.434ms
9: 111.30.145.34 (111.30.145.34) 27.426ms
更多關(guān)于云服務(wù)器,域名注冊,虛擬主機的問題,請訪問西部數(shù)碼官網(wǎng):m.ps-sw.cn