| — | — | — | — | — | — |
| ecs.t5-lc2m1.nano | 1核 | 2GB | 20GB | 1Mbps | $4.50 |
| ecs.t5-lc1m1.small | 1核 | 1GB | 20GB | 2Mbps | $9.00 |
| ecs.t5-lc2m1.medium | 2核 | 2GB | 40GB | 3Mbps | $20.00 |
| ecs.t5-lc4m2.large | 4核 | 4GB | 40GB | 5Mbps | $40.00 |
| ecs.t5-lc8m4.xlarge | 8核 | 8GB | 40GB | 10Mbps | $80.00 |
| ecs.t5-lc16m8.2xlarge | 16核 | 16GB | 40GB | 20Mbps | $160.00 |
| ecs.t5-lc32m16.4xlarge | 32核 | 32GB | 40GB | 40Mbps | $320.00 |
| ecs.t5-lc48m24.6xlarge | 48核 | 48GB | 40GB | 60Mbps | $480.00 |
| ecs.t5-lc64m32.8xlarge | 64核 | 64GB | 40GB | 80Mbps | $640.00 |
以上價格為按量付費。
2. 計算型實例
計算型實例是用于運行計算密集型應(yīng)用程序的ECS實例,具備高計算性能和內(nèi)存大小。以下是阿里云新加坡服務(wù)器的計算型實例價格表:
| 規(guī)格 | CPU | 內(nèi)存 | 系統(tǒng)盤 | 帶寬 | 月費用 |
| — | — | — | — | — | — |
| ecs.c5-lc1m1.small | 1核 | 1GB | 20GB | 2Mbps | $18.00 |
| ecs.c5-lc2m2.medium | 2核 | 2GB | 40GB | 3Mbps | $34.00 |
| ecs.c5-lc4m4.large | 4核 | 4GB | 40GB | 5Mbps | $68.00 |
| ecs.c5-lc8m8.xlarge | 8核 | 8GB | 40GB | 10Mbps | $136.00 |
| ecs.c5-lc16m16.2xlarge | 16核 | 16GB | 40GB | 20Mbps | $272.00 |
| ecs.c5-lc32m32.4xlarge | 32核 | 32GB | 40GB | 40Mbps | $544.00 |
| ecs.c5-lc48m48.6xlarge | 48核 | 48GB | 40GB | 60Mbps | $816.00 |
| ecs.c5-lc64m64.8xlarge | 64核 | 64GB | 40GB | 80Mbps | $1088.00 |
以上價格為按量付費。
3. 內(nèi)存型實例
內(nèi)存型實例是阿里云提供的專為處理內(nèi)存密集型應(yīng)用而設(shè)計的高內(nèi)存ECS實例。以下是阿里云新加坡服務(wù)器的內(nèi)存型實例價格表:
| 規(guī)格 | CPU | 內(nèi)存 | 系統(tǒng)盤 | 帶寬 | 月費用 |
| — | — | — | — | — | — |
| ecs.r5-lc2m16.small | 2核 | 16GB | 20GB | 2Mbps | $86.00 |
| ecs.r5-lc4m32.medium | 4核 | 32GB | 40GB | 3Mbps | $172.00 |
| ecs.r5-lc8m64.large | 8核 | 64GB | 40GB | 5Mbps | $344.00 |
| ecs.r5-lc16m128.xlarge | 16核 | 128GB | 40GB | 10Mbps | $688.00 |
| ecs.r5-lc32m256.2xlarge | 32核 | 256GB | 40GB | 20Mbps | $1376.00 |
以上價格為按量付費。
二、數(shù)據(jù)盤
1. SSD云盤
SSD云盤是一種高效可靠、性能穩(wěn)定的云存儲產(chǎn)品,適用于對高IOPS(每秒I/O操作次數(shù))和數(shù)據(jù)可靠性有較高要求的應(yīng)用。以下是阿里云新加坡服務(wù)器的SSD云盤價格表:
| 容量 | 一年價格| 三年價格 |
| — | — | — |
| 20GB | $21.60 | $50.40 |
| 40GB | $43.20 | $100.80 |
| 80GB | $86.40 | $201.60 |
| 100GB | $108.00 | $252.00 |
| 200GB | $216.00 | $504.00 |
| 500GB | $540.00 | $1260.00 |
| 1TB | $1080.00 | $2520.00 |
| 2TB | $2160.00 | $5040.00 |
以上價格為按量付費。
2. 高效云盤
高效云盤是阿里云提供的性能卓越、價格親民、具備高可靠性和高穩(wěn)定性的云存儲產(chǎn)品。以下是阿里云新加坡服務(wù)器的高效云盤價格表:
| 容量 | 一年價格| 三年價格 |
| — | — | — |
| 20GB | $14.40 | $33.60 |
| 40GB | $28.80 | $67.20 |
| 80GB | $57.60 | $134.40 |
| 100GB | $72.00 | $168.00 |
| 200GB | $144.00 | $336.00 |
| 500GB | $360.00 | $840.00 |
| 1TB | $720.00 | $1680.00 |
| 2TB | $1440.00 | $3360.00 |
以上價格為按量付費。
三、負(fù)載均衡
負(fù)載均衡是一種將流量分散到多個ECS實例上的技術(shù),通過平衡流量,提升應(yīng)用服務(wù)的可靠性和性能。以下是阿里云新加坡服務(wù)器的負(fù)載均衡價格表:
| 規(guī)格 | 帶寬 | QPS | 月費用 |
| — | — | — | — |
| slb.s1.small | 5Mbps | 800 | $13.00 |
| slb.s2.medium | 10Mbps | 1600 | $26.00 |
| slb.s3.large | 20Mbps | 3200 | $53.00 |
| slb.s4.xlarge | 50Mbps | 8000 | $130.00 |
| slb.s5.2xlarge | 200Mbps | 32000 | $520.00 |
以上價格為按量付費。
四、存儲
1. 對象存儲
對象存儲是一種海量存儲的產(chǎn)品,可以根據(jù)需求自由存儲互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù),提供高可用、高可擴展的數(shù)據(jù)存儲服務(wù)。以下是阿里云新加坡服務(wù)器的對象存儲價格表:
| 存儲容量 | 存儲費用 |
| — | — |
| 512GB以下 | $0.03/GB/月 |
| 512GB-5TB | $0.025/GB/月 |
| 5TB以上 | $0.02/GB/月 |
以上價格為按量付費。
2. 文件存儲
文件存儲是一種可擴展且適用于多種計算場景的分布式文件存儲系統(tǒng)。以下是阿里云新加坡服務(wù)器的文件存儲價格表:
| 存儲容量 | 存儲費用 |
| — | — |
| 1GB以下 | $0.01/GB/月 |
| 1GB以上 | $0.02/GB/月 |
以上價格為按量付費。
以上是阿里云新加坡服務(wù)器價格表的主要內(nèi)容。從價格表中可以看出,阿里云新加坡服務(wù)器的價格相對較為親民,不僅提供了豐富的ECS實例類型,還提供了多種存儲和服務(wù)選項,用戶可以根據(jù)自身需求選擇合適的產(chǎn)品和規(guī)格,滿足其在東南亞區(qū)域的云計算需求。
以上就是小編關(guān)于“阿里云新加坡服務(wù)器價格表”的分享和介紹
西部數(shù)碼(west.cn)是經(jīng)工信部審批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全業(yè)務(wù)資質(zhì)的正規(guī)老牌云服務(wù)商,自成立至今20余年專注于域名注冊、虛擬主機、云服務(wù)器、企業(yè)郵箱、企業(yè)建站等互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)!
公司自研的云計算平臺,以便捷高效、超高性價比、超預(yù)期售后等優(yōu)勢占領(lǐng)市場,穩(wěn)居中國接入服務(wù)商排名前三,為中國超過50萬網(wǎng)站提供了高速、穩(wěn)定的托管服務(wù)!先后獲評中國高新技術(shù)企業(yè)、中國優(yōu)秀云計算服務(wù)商、全國十佳IDC企業(yè)、中國最受歡迎的云服務(wù)商等稱號!
目前,西部數(shù)碼高性能云服務(wù)器正在進(jìn)行特價促銷,最低僅需48元!
http://m.ps-sw.cn/cloudhost/