— | — | — | — | — | —
ecs.t5-lc1m1.small | 1 | 1 | 1 | 40 | 79
ecs.t5-lc1m1.medium | 1 | 2 | 1 | 40 | 159
ecs.t5-lc2m2.large | 2 | 4 | 1 | 40 | 309
– 計算優(yōu)化型
實例配置 | CPU核心數 | 內存(GiB) | 網絡帶寬(Mbps) | 系統盤(GiB) | 月付價格(元/月)
— | — | — | — | — | —
ecs.c6g.large | 2 | 8 | 1 | 40 | 388
ecs.c6g.xlarge | 4 | 16 | 1 | 40 | 776
ecs.c6g.2xlarge | 8 | 32 | 1 | 40 | 1552
– 內存優(yōu)化型
實例配置 | CPU核心數 | 內存(GiB) | 網絡帶寬(Mbps) | 系統盤(GiB) | 月付價格(元/月)
— | — | — | — | — | —
ecs.r5.large | 2 | 16 | 1 | 40 | 751
ecs.r5.xlarge | 4 | 32 | 1 | 40 | 1500
ecs.r5.2xlarge | 8 | 64 | 1 | 40 | 3001
2. GPU計算型
GPU計算型是針對于需要進行GPU計算的業(yè)務而設置的,包含了多種計算配置。以下是GPU計算型的價格表:
– 共享型GPU
實例配置 | CPU核心數 | 內存(GiB) | 網絡帶寬(Mbps) | 系統盤(GiB) | GPU規(guī)格(枚) | 月付價格(元/月)
— | — | — | — | — | — | —
ecs.gn5i-g1.small | 1 | 4 | 1 | 40 | 共享 | 630
ecs.gn5i-g1.medium | 2 | 8 | 1 | 40 | 共享 | 1259
ecs.gn5i-g1.large | 4 | 16 | 1 | 40 | 共享 | 2522
– 獨享型GPU
實例配置 | GPU規(guī)格(枚) | CPU核數 | 內存(GiB) | 網絡帶寬(Mbps) | 系統盤 | 月付價格(元/月)
— | — | — | — | — | — | —
ecs.gn5i-c24g1 | 1 | 24 | 192 | 1 | 40 | 12602
ecs.gn5i-c48g2 | 2 | 48 | 384 | 1 | 40 | 25203
ecs.gn5i-c96g4 | 4 | 96 | 768 | 1 | 40 | 50408
3. 內存數據庫
阿里云提供的內存數據庫RDS(Redis)也是很受歡迎的一項服務,其緩存數據庫提供了快速的內存存儲、快速I/O 和高性能CPU 計算能力。以下是RDS的價格表:
– Redis
規(guī)格 | CPU核數 | 內存(GiB) | 鏈接數 | 帶寬(Mbps) | 月付價格(元/月)
— | — | — | — | — | —
rds.redis.standard.2xlarge | 4 | 32 | 10000 | 30 | 6199
rds.redis.standard.4xlarge | 8 | 64 | 10000 | 60 | 12399
rds.redis.standard.8xlarge | 16 | 128 | 10000 | 120 | 24799
– Memcached
規(guī)格 | CPU核數 | 內存(GiB) | 鏈接數 | 帶寬(Mbps) | 月付價格(元/月)
— | — | — | — | — | —
rds.memcached.s2.small | 1 | 2 | 1000 | 10 | 199
rds.memcached.s2.medium | 2 | 4 | 2000 | 20 | 399
rds.memcached.s3.large | 4 | 8 | 4000 | 30 | 799
總結:
以上是阿里云提供的服務器租賃價格表,費用根據配置和資源的不同會有所不同。用戶可以根據需求選擇適合自己的服務以及云服務器配置,來構建自己的云計算環(huán)境,提升效率和可靠性。隨著云計算及云服務市場的不斷發(fā)展,相信阿里云的服務和技術也會越來越好,給廣大用戶帶來更好的使用體驗。
以上就是小編關于“阿里云服務器租賃價格表”的分享和介紹
西部數碼(west.cn)是經工信部審批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全業(yè)務資質的正規(guī)老牌云服務商,自成立至今20余年專注于域名注冊、虛擬主機、云服務器、企業(yè)郵箱、企業(yè)建站等互聯網基礎服務!
公司自研的云計算平臺,以便捷高效、超高性價比、超預期售后等優(yōu)勢占領市場,穩(wěn)居中國接入服務商排名前三,為中國超過50萬網站提供了高速、穩(wěn)定的托管服務!先后獲評中國高新技術企業(yè)、中國優(yōu)秀云計算服務商、全國十佳IDC企業(yè)、中國最受歡迎的云服務商等稱號!
目前,西部數碼高性能云服務器正在進行特價促銷,最低僅需48元!
http://m.ps-sw.cn/cloudhost/